Superunie: verschil tussen versies

Uit etiwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Coöperatieve Inkoop Vereniging '''Superunie''' te Beesd is een Nederlandse inkoopvereniging op het gebied van levensmiddelen en aanverwante producten die zo'n 13...')
 
Regel 5: Regel 5:
* [[Boni (supermarkt)|Boni]] - 39 filialen<ref>[http://www.bonisupermarkt.nl/onzewinkels Winkeloverzicht Boni]. Stand 16-4-2014.</ref>
* [[Boni (supermarkt)|Boni]] - 39 filialen<ref>[http://www.bonisupermarkt.nl/onzewinkels Winkeloverzicht Boni]. Stand 16-4-2014.</ref>
* [[MCD Supermarkten|MCD]] - 35 filialen<ref>[http://www.mcd-supermarkt.nl/organisatie_nl.html Profiel MCD]. Stand 16-4-2014.</ref>
* [[MCD Supermarkten|MCD]] - 35 filialen<ref>[http://www.mcd-supermarkt.nl/organisatie_nl.html Profiel MCD]. Stand 16-4-2014.</ref>
* [[Coop (Nederlandse supermarkt)|Coop]] - 242 filialen<ref>[http://www.coop.nl/over-coop/onze-organisatie/profiel Profiel Coop]. Stand 01-01-2015.</ref>
* [[Coop|Coop]] - 242 filialen [http://www.coop.nl/over-coop/onze-organisatie/profiel Profiel Coop].
* [[Deen (supermarkt)|Deen]] - 72 filialen<ref>[http://www.deen.nl/over-deen/wie-is-deen Profiel Deen]. Stand 16-4-2014.</ref>
* [[Deen (supermarkt)|Deen]] - 72 filialen<ref>[http://www.deen.nl/over-deen/wie-is-deen Profiel Deen]. Stand 16-4-2014.</ref>
* [[DekaMarkt]] - 86 filialen<ref>[https://www.dekamarkt.nl/winkels#|0|0| Winkeloverzicht DekaMarkt.] Stand 16-4-2014.</ref>
* [[DekaMarkt]] - 86 filialen<ref>[https://www.dekamarkt.nl/winkels#|0|0| Winkeloverzicht DekaMarkt.] Stand 16-4-2014.</ref>

Versie van 8 okt 2015 21:40

Coöperatieve Inkoop Vereniging Superunie te Beesd is een Nederlandse inkoopvereniging op het gebied van levensmiddelen en aanverwante producten die zo'n 13 supermarktorganisaties vertegenwoordigt. Een aantal daarvan exploiteert meerdere winkelformules. Superunie maakt deel uit van EMD (European Marketing Distribution) dat een Europees marktaandeel heeft van ongeveer 11%. Het marktaandeel van Superunie op de Nederlandse markt is 29%.

Leden

*Plus - 255 filialen<ref>Profiel PLUS. Stand 20-7-2015.</ref>
*Spar - 300 filialen<ref>Profiel SPAR.</ref>
*EMTÉ Supermarkten - 130 filialen<ref>Profiel EMTÉ.</ref>

Voormalige leden

  • Jumbo - tot 7 oktober 2009, destijds ongeveer 120 filialen.
  • Golff (overgenomen door SPAR, Poiesz en EMTÉ)

Merken

Namens zijn leden brengt Superunie verschillende huismerken als "private label" als aankoopalternatief voor de A-merken in de markt:


Externe links