De Boer: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Supermarktketen De Boer begon op 28 november 1925 toen Evert de Boer een kruidenierszaak in Hoogeveen opende. In 1987 verkocht de familie De Boer haar aandelen aan de AMRO Bank. In 1988 neemt De Boer Winkelbedrijven de Heto-groep over. Daarmee komt het totaal op 95 supermarkten (was 86). Daarnaast heeft De Boer 72 Trekpleister drogisterijen, 55 [[Mitra]] slijterijen 2 Suikeroom Zoetwarenwinkels. | Supermarktketen De Boer begon op 28 november 1925 toen Evert de Boer een kruidenierszaak in Hoogeveen opende. In 1987 verkocht de familie De Boer haar aandelen aan de AMRO Bank. In 1988 neemt De Boer Winkelbedrijven de Heto-groep over. Daarmee komt het totaal op 95 supermarkten (was 86). Daarnaast heeft De Boer 72 Trekpleister drogisterijen, 55 [[Mitra]] slijterijen 2 Suikeroom Zoetwarenwinkels. | ||
De Boer koopt in via de inkoopvereniging [[Superunie]], waaraan onder meer ook A & P en Vomar meedoen. Superunie is in 1996 goed voor 22 procent van alle supermarkt-inkopen in Nederland. De Boer heeft door een overname van groothandel Karsten toegang tot zo'n 500 kleinere winkels, zoals [[A-markt]] en S+K. Het | De Boer koopt in via de inkoopvereniging [[Superunie]], waaraan onder meer ook A & P en Vomar meedoen. Superunie is in 1996 goed voor 22 procent van alle supermarkt-inkopen in Nederland. De Boer heeft door een overname van groothandel Karsten toegang tot zo'n 500 kleinere winkels, zoals [[A-markt]] en S+K. Het aantalMitra Slijterijen is opgelopen tot 146. | ||
In 1997 fuseerde De Boer met [[Unigro]] en een jaar later, in 1998, ontstond het supermarktconcern [[Laurus]] uit een fusie tussen De Boer/Unigro en de Vendex Foodgroup. Na de fusie werd de winkelnaam [[Super de Boer]] geïntroduceerd voor de supermarkten van De Boer. | In 1997 fuseerde De Boer met [[Unigro]] en een jaar later, in 1998, ontstond het supermarktconcern [[Laurus]] uit een fusie tussen De Boer/Unigro en de Vendex Foodgroup. Na de fusie werd de winkelnaam [[Super de Boer]] geïntroduceerd voor de supermarkten van De Boer. | ||
Regel 7: | Regel 7: | ||
Op 18 september 2009 maakte de veel kleinere [[Jumbo]] bekend dat het Super de Boer wilde overnemen. Het Franse Casino, houder van circa 57 procent van de aandelen Super de Boer, steunde het bod. Na een biedingsstrijd met [[Sperwer]] ([[Plus]] supermarkten) werd op 19 oktober 2009 bekend dat Jumbo het winnende bod had uitgebracht. Na de overname gingen 80 winkels van Super de Boer over naar [[C1000]]. Ook zijn er 19 winkels van Super de Boer verkocht aan [[Coop]] Supermarkten en nog eens 24 aan de supermarktketens PLUS, Poiesz, Deen, DekaMarkt, MCD en [[Spar]]. Daarnaast besloten enkele franchise-ondernemers om over te stappen naar de [[Albert Heijn]] formule. Op 11 juli 2012 was de laatste Super de Boer omgebouwd tot Jumbo. | Op 18 september 2009 maakte de veel kleinere [[Jumbo]] bekend dat het Super de Boer wilde overnemen. Het Franse Casino, houder van circa 57 procent van de aandelen Super de Boer, steunde het bod. Na een biedingsstrijd met [[Sperwer]] ([[Plus]] supermarkten) werd op 19 oktober 2009 bekend dat Jumbo het winnende bod had uitgebracht. Na de overname gingen 80 winkels van Super de Boer over naar [[C1000]]. Ook zijn er 19 winkels van Super de Boer verkocht aan [[Coop]] Supermarkten en nog eens 24 aan de supermarktketens PLUS, Poiesz, Deen, DekaMarkt, MCD en [[Spar]]. Daarnaast besloten enkele franchise-ondernemers om over te stappen naar de [[Albert Heijn]] formule. Op 11 juli 2012 was de laatste Super de Boer omgebouwd tot Jumbo. | ||
Supermarkt De Boer verkocht [../index.php?page=Etikettenoverzicht&paginanr=oranjeboom-----084-00 Herautbier]. | Supermarkt De Boer verkocht [http://www.bieretiketten.nl/cms/index.php?page=Etikettenoverzicht&paginanr=oranjeboom-----084-00 Herautbier]. | ||
[[categorie: Supermarkt]] | [[categorie: Supermarkt]] |
Versie van 25 okt 2015 16:18
Supermarktketen De Boer begon op 28 november 1925 toen Evert de Boer een kruidenierszaak in Hoogeveen opende. In 1987 verkocht de familie De Boer haar aandelen aan de AMRO Bank. In 1988 neemt De Boer Winkelbedrijven de Heto-groep over. Daarmee komt het totaal op 95 supermarkten (was 86). Daarnaast heeft De Boer 72 Trekpleister drogisterijen, 55 Mitra slijterijen 2 Suikeroom Zoetwarenwinkels.
De Boer koopt in via de inkoopvereniging Superunie, waaraan onder meer ook A & P en Vomar meedoen. Superunie is in 1996 goed voor 22 procent van alle supermarkt-inkopen in Nederland. De Boer heeft door een overname van groothandel Karsten toegang tot zo'n 500 kleinere winkels, zoals A-markt en S+K. Het aantalMitra Slijterijen is opgelopen tot 146.
In 1997 fuseerde De Boer met Unigro en een jaar later, in 1998, ontstond het supermarktconcern Laurus uit een fusie tussen De Boer/Unigro en de Vendex Foodgroup. Na de fusie werd de winkelnaam Super de Boer geïntroduceerd voor de supermarkten van De Boer.
Op 18 september 2009 maakte de veel kleinere Jumbo bekend dat het Super de Boer wilde overnemen. Het Franse Casino, houder van circa 57 procent van de aandelen Super de Boer, steunde het bod. Na een biedingsstrijd met Sperwer (Plus supermarkten) werd op 19 oktober 2009 bekend dat Jumbo het winnende bod had uitgebracht. Na de overname gingen 80 winkels van Super de Boer over naar C1000. Ook zijn er 19 winkels van Super de Boer verkocht aan Coop Supermarkten en nog eens 24 aan de supermarktketens PLUS, Poiesz, Deen, DekaMarkt, MCD en Spar. Daarnaast besloten enkele franchise-ondernemers om over te stappen naar de Albert Heijn formule. Op 11 juli 2012 was de laatste Super de Boer omgebouwd tot Jumbo.
Supermarkt De Boer verkocht Herautbier.