EBC: verschil tussen versies
Uit etiwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
EBC is een maat voor de kleur van mout en bier en is een afkorting van European Brewery Convention (een organisatie van grote brouwerijen in Europa). EBC komt overeen met de kleur van 1 ml jodium opgelost in 100 ml water. Naast de EBC bestaan er nog de nagenoeg identieke schalen SRM en de Lovibond om de kleur van mout en bier aan te duiden. Deze verhouden zich als | [[bestand: ebc.jpg| thumb| left]] | ||
EBC is een maat voor de kleur van mout en bier en is een afkorting van European Brewery Convention (een organisatie van grote brouwerijen in Europa). EBC komt overeen met de kleur van 1 ml jodium opgelost in 100 ml water. Naast de EBC bestaan er nog de nagenoeg identieke schalen SRM en de Lovibond om de kleur van mout en bier aan te duiden. Deze verhouden zich als EBC=2,65xSRM–1,2. | |||
EBC | De kleur van het bier met bijbehorende EBC-waarden wordt als volgt omschreven: | ||
6-9 Bleek / Lichtblond | 6-9 Bleek / Lichtblond | ||
9-12 Blond / Geel | |||
12-20 Goud | 9-12 Blond / Geel | ||
20-30 Amber | |||
30-45 Koper | 12-20 Goud | ||
45-75 Donker koper / Bruin | |||
75-120 Zeer donkerbruin (doorschijnend) | 20-30 Amber | ||
30-45 Koper | |||
45-75 Donker koper / Bruin | |||
75-120 Zeer donkerbruin (doorschijnend) | |||
>120 Zwart (niet doorschijnend) | >120 Zwart (niet doorschijnend) | ||
[[categorie: Op het etiket]] | [[categorie: Op het etiket]] |
Huidige versie van 19 jun 2016 om 10:30
EBC is een maat voor de kleur van mout en bier en is een afkorting van European Brewery Convention (een organisatie van grote brouwerijen in Europa). EBC komt overeen met de kleur van 1 ml jodium opgelost in 100 ml water. Naast de EBC bestaan er nog de nagenoeg identieke schalen SRM en de Lovibond om de kleur van mout en bier aan te duiden. Deze verhouden zich als EBC=2,65xSRM–1,2.
De kleur van het bier met bijbehorende EBC-waarden wordt als volgt omschreven:
6-9 Bleek / Lichtblond
9-12 Blond / Geel
12-20 Goud
20-30 Amber
30-45 Koper
45-75 Donker koper / Bruin
75-120 Zeer donkerbruin (doorschijnend)
>120 Zwart (niet doorschijnend)