Amsterdam Brewing Company: verschil tussen versies
Uit etiwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 40: | Regel 40: | ||
*Soort: india pale ale | *Soort: india pale ale | ||
*Lost Identity IPA is gebrouwen met behulp van de brouwfaciliteiten van de Sallandse Landbier Brouwerij in Raalte. | *Lost Identity IPA is gebrouwen met behulp van de brouwfaciliteiten van de Sallandse Landbier Brouwerij in Raalte. | ||
=== Flower Power Summer Ale === | === Flower Power Summer Ale === | ||
Regel 46: | Regel 45: | ||
*Alcoholpercentage: 5.0% | *Alcoholpercentage: 5.0% | ||
*Soort: speciaalbier | *Soort: speciaalbier | ||
=== Wrecker Rival IPA === | === Wrecker Rival IPA === | ||
*Gebrouwen sinds: 2014 | *Gebrouwen sinds: 2014 | ||
*Soort: india pale ale | *Soort: india pale ale |
Versie van 16 nov 2015 07:00
Bedrijfsgegevens | |
Categorie | Brouwerijhuurder |
Groep | Onafhankelijk |
Opgericht | 2014 |
Provincie | Noord-Holland |
Postadres | Vrolikstraat 160-H |
Plaats | 1092 TP Amsterdam |
KvK-nummer | 61100676 |
Telefoon | 06-26959241 |
Eigenaar/directeur | Ruben Lamain |
Website | http://www.amsterdambrewing.com |
info@amsterdambrewing.com | |
Openingstijden | ma-do: 9.00-1.00 / vr-za: 9.00-3.00 / zo: 9.00-1.00 |
Amsterdam Brewing Company maakt gebruik van de brouwfaciliteiten van de Sallandse Landbier Brouwerij. Het proeflokaal bevindt zich in Café Saloon aan de Lijnbaansgracht 271 in Amsterdam.
Bieren
Huidig assortiment (moederbrouwsels):
Lost Identity IPA
- Gebrouwen sinds: 2014
- Alcoholpercentage: 6.0%
- Soort: india pale ale
- Lost Identity IPA is gebrouwen met behulp van de brouwfaciliteiten van de Sallandse Landbier Brouwerij in Raalte.
Flower Power Summer Ale
- Gebrouwen sinds: 2015
- Alcoholpercentage: 5.0%
- Soort: speciaalbier
Wrecker Rival IPA
- Gebrouwen sinds: 2014
- Soort: india pale ale