Cheersch: verschil tussen versies
Uit etiwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
In 2008 bracht [[Grolsch]] onder de naam CheerSCH een thuistap op de markt waarmee 2 liter petflessen getapt konden worden. | In 2008 bracht [[Grolsch]] onder de naam CheerSCH een thuistap op de markt waarmee 2 liter petflessen getapt konden worden. | ||
De verkopen vielen erg tegen. Dit leidde ertoe dat de Cheersch in 2011 van de markt werd gehaald. | De verkopen vielen erg tegen. Dit leidde ertoe dat de Cheersch in 2011 van de markt werd gehaald. | ||
< | <br /> | ||
Consumenten die de CheerSCH aangeschaft hadden konden € 7.50 retour krijgen. | Consumenten die de CheerSCH aangeschaft hadden konden € 7.50 retour krijgen. | ||
[[Categorie:Thuistap]] | [[Categorie:Thuistap]] |
Versie van 15 dec 2015 20:37
In 2008 bracht Grolsch onder de naam CheerSCH een thuistap op de markt waarmee 2 liter petflessen getapt konden worden.
De verkopen vielen erg tegen. Dit leidde ertoe dat de Cheersch in 2011 van de markt werd gehaald.
Consumenten die de CheerSCH aangeschaft hadden konden € 7.50 retour krijgen.