Brouwerij Argentum: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{|class="wikitable" style="border-spacing: 1px; border: 1px solid darkgray; float:right; font-size: 11px" | {|class="wikitable" style="border-spacing: 1px; border: 1px solid darkgray; float:right; font-size: 11px" | ||
|colspan="2" |[[ Image:logo-argentum.jpg | center | 140px ]] | |colspan="2" |[[ Image:logo-argentum.jpg | center | 140px ]] | ||
|- | |||
|colspan="2" style="background-color:#91CFE3;" |Bedrijfsgegevens | |colspan="2" style="background-color:#91CFE3;" |Bedrijfsgegevens | ||
|- | |- | ||
Regel 33: | Regel 34: | ||
Brouwerij Argentum is gevestigd in een fabriekshal in Schoonhoven-Oost. De naam van de brouwerij staat voor de Latijnse vertaling van het woord zilver. | Brouwerij Argentum is gevestigd in een fabriekshal in Schoonhoven-Oost. De naam van de brouwerij staat voor de Latijnse vertaling van het woord zilver. | ||
Almer en Jeriël hebben beiden naast het brouwen een fulltime-baan. Er dan ook in het weekend gebrouwen. In 2015 werd er 100 liter per week gebrouwen. | Almer en Jeriël hebben beiden naast het brouwen een fulltime-baan. Er dan ook in het weekend gebrouwen. In 2015 werd er 100 liter per week gebrouwen. | ||
<gallery heights=200px widths=200px mode="traditional"> | |||
Bestand:argentum-1.jpg|De brouwers van Argentum | |||
Bestand:argentum-2.jpg|De brouwers van Argentum | |||
</gallery> | |||
== Bieren == | |||
Huidig assortiment (moederbrouwsels): | |||
=== Golden Ale === | |||
*Gebrouwen sinds: 2014 | |||
*Soort: speciaalbier, blond | |||
=== India Pale Ale === | |||
*Gebrouwen sinds: 2014 | |||
*Soort: india pale ale Smoked Porter | |||
*Gebrouwen sinds: 2014 | |||
*Soort: porter | |||
=== Imperial Stout === | |||
*Gebrouwen sinds: 2014 | |||
*Alcoholpercentage: 10.8% | |||
*Soort: imperial russian stout | |||
[[Categorie:Brouwerijen|Argentum]] |
Huidige versie van 16 nov 2015 om 12:47
![]() | |
Bedrijfsgegevens | |
Categorie | Bierbrouwerij |
Groep | Onafhankelijk |
Opgericht | 2014 |
Adres | Achterwetering 22A |
Vestigingsplaats | 2871 RK Schoonhoven |
Provincie | Zuid-Holland |
Postadres | Verheulstraat 4 |
3552 XW Utrecht | |
KvK-nummer | 55960790 |
Telefoon | 06-41524647 |
Eigenaar/directeur | Almer Meerhof en Jeri‰l van der Land |
Brouwmeester | Almer Meerhof en Jeriël van der Land |
Website | http://www.brouwerijargentum.nl |
Zaterdag 14 maart 2015 werd de brouwerij officieel geopend. Tegen het einde van de 19e eeuw sloot de laatste brouwerij in Schoonhoven haar deuren. De oudste brouwerijen die in de archieven opduiken waren de brouwerijen Het Hart in de Koestraat en Het Hoefijzer in wat nu de Velleblootsteeg heet, beiden omstreeks de 17e eeuw. Later volgden nog Brouwerij De Drie Eendjes aan de Oude Haven en de laatste actieve brouwerij, De Zalm, gevestigd op het terrein achter Veerstraat 5, het toenmalige telegraafkantoor. Brouwerij Argentum is gevestigd in een fabriekshal in Schoonhoven-Oost. De naam van de brouwerij staat voor de Latijnse vertaling van het woord zilver. Almer en Jeriël hebben beiden naast het brouwen een fulltime-baan. Er dan ook in het weekend gebrouwen. In 2015 werd er 100 liter per week gebrouwen.
-
De brouwers van Argentum
-
De brouwers van Argentum
Bieren
Huidig assortiment (moederbrouwsels):
Golden Ale
- Gebrouwen sinds: 2014
- Soort: speciaalbier, blond
India Pale Ale
- Gebrouwen sinds: 2014
- Soort: india pale ale Smoked Porter
- Gebrouwen sinds: 2014
- Soort: porter
Imperial Stout
- Gebrouwen sinds: 2014
- Alcoholpercentage: 10.8%
- Soort: imperial russian stout