Bierverbruik: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' thumb| left categorie: Geschiedenis') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[bestand: LitersPerHoofd.jpg| thumb| | [[bestand: LitersPerHoofd.jpg| thumb| right| 700px| Bron: CBS, Nederlandse Brouwers]] | ||
Het bierverbruik in Nederland wordt al meer dan 100 jaar bijgehouden. Het betreft hier het aantal door Nederlandse brouwers geproduceerde bier minus de export plus de invoer vanuit het buitenland, gedeeld door de Nederlandse bevolking. Het gemiddelde aantal liters bier is dus inclusief kinderen, wijndrinkers en geheelonthouders. De productiecijfers zijn afkomstig van de belastingdienst, het gaat dus om bier waarover accijns is betaald. Door voorraadvorming kan dit afwijken van de werkelijke hoeveelheid verkocht/geconsumeerd bier. | |||
Het is duidelijk te zien dat na de klappen van de twee wereldoorlogen, de gemiddelde bierconsumptie enorm toeneemt. Waar de Nederlander in 1950 nog maar amper 10 liter bier dronk, was dat in 1980 al opgelopen tot 85 liter. De laatste jaren zien we weer een afname tot gemiddeld 68 liter in 2014. | |||
[[categorie: Geschiedenis]] | [[categorie: Geschiedenis]] |
Huidige versie van 28 dec 2015 om 17:31
Het bierverbruik in Nederland wordt al meer dan 100 jaar bijgehouden. Het betreft hier het aantal door Nederlandse brouwers geproduceerde bier minus de export plus de invoer vanuit het buitenland, gedeeld door de Nederlandse bevolking. Het gemiddelde aantal liters bier is dus inclusief kinderen, wijndrinkers en geheelonthouders. De productiecijfers zijn afkomstig van de belastingdienst, het gaat dus om bier waarover accijns is betaald. Door voorraadvorming kan dit afwijken van de werkelijke hoeveelheid verkocht/geconsumeerd bier.
Het is duidelijk te zien dat na de klappen van de twee wereldoorlogen, de gemiddelde bierconsumptie enorm toeneemt. Waar de Nederlander in 1950 nog maar amper 10 liter bier dronk, was dat in 1980 al opgelopen tot 85 liter. De laatste jaren zien we weer een afname tot gemiddeld 68 liter in 2014.